| グループ ID | 演題登録 No | セッション名 | 演題番号 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| W000019 | 21 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-1 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000021 | 22 | 一般演題1「脊椎」 | 1-G1-1 | 橘 | 16:30-18:00 |
| W000022 | 24 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-1 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
| W000024 | 62 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-5 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
| W000025 | 25 | 一般演題11「リハビリテーション1」 | 4-G11-1 | 白橿2 | 10:10-11:10 |
| W000026 | 28 | 一般演題3「肩関節」 | 2-G3-2 | 萩 | 14:00-15:15 |
| W000027 | 26 | 一般演題4「ロコモ診断1」 | 2-G4-1 | 萩 | 15:25-16:40 |
| W000028 | 27 | 一般演題5「ロコモ診断2」 | 2-G5-1 | 萩 | 16:50-18:05 |
| W000029 | 29 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-2 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000030 | 30 | 一般演題9「高齢者の運動解析1」 | 3-G9-1 | 白橿1 | 15:40-16:40 |
| W000031 | 31 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-2 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
| W000032 | 32 | 一般演題11「リハビリテーション1」 | 4-G11-2 | 白橿2 | 10:10-11:10 |
| W000033 | 35 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-3 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000034 | 45 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-4 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
| W000035 | 33 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-3 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
| W000036 | 34 | 一般演題4「ロコモ診断1」 | 2-G4-3 | 萩 | 15:25-16:40 |
| W000037 | 36 | 一般演題1「脊椎」 | 1-G1-2 | 橘 | 16:30-18:00 |
| W000038 | 37 | 一般演題9「高齢者の運動解析1」 | 3-G9-2 | 白橿1 | 15:40-16:40 |
| W000039 | 38 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-4 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000040 | 39 | 一般演題11「リハビリテーション1」 | 4-G11-3 | 白橿2 | 10:10-11:10 |
| W000041 | 40 | 一般演題3「肩関節」 | 2-G3-3 | 萩 | 14:00-15:15 |
| W000042 | 41 | 一般演題2「福祉機器開発」 | 2-G2-1 | 萩 | 11:20-12:20 |
| W000043 | 42 | 一般演題6「運動解析1」 | 3-G6-1 | 白橿1 | 10:10-11:10 |
| W000045 | 48 | 一般演題4「ロコモ診断1」 | 2-G4-4 | 萩 | 15:25-16:40 |
| W000046 | 44 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-5 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000048 | 46 | 一般演題11「リハビリテーション1」 | 4-G11-4 | 白橿2 | 10:10-11:10 |
| W000049 | 47 | 一般演題3「肩関節」 | 2-G3-1 | 萩 | 14:00-15:15 |
| W000050 | 57 | 一般演題3「肩関節」 | 2-G3-4 | 萩 | 14:00-15:15 |
| W000051 | 70 | 一般演題12「リハビリテーション2」 | 4-G12-3 | 白橿2 | 11:20-12:20 |
| W000052 | 49 | 一般演題13「膝関節」 | 4-G13-1 | 白橿2 | 14:00-15:15 |
| W000053 | 50 | 一般演題9「高齢者の運動解析1」 | 3-G9-3 | 白橿1 | 15:40-16:40 |
| W000053 | 51 | 一般演題13「膝関節」 | 4-G13-2 | 白橿2 | 14:00-15:15 |
| W000054 | 52 | 一般演題2「福祉機器開発」 | 2-G2-2 | 萩 | 11:20-12:20 |
| W000055 | 53 | 一般演題12「リハビリテーション2」 | 4-G12-1 | 白橿2 | 11:20-12:20 |
| W000056 | 54 | 一般演題6「運動解析1」 | 3-G6-2 | 白橿1 | 10:10-11:10 |
| W000057 | 55 | 一般演題4「ロコモ診断1」 | 2-G4-5 | 萩 | 15:25-16:40 |
| W000057 | 64 | 一般演題13「膝関節」 | 4-G13-4 | 白橿2 | 14:00-15:15 |
| W000058 | 56 | 一般演題8「運動保存療法」 | 3-G8-6 | 白橿1 | 14:00-15:30 |
| W000060 | 59 | 一般演題9「高齢者の運動解析1」 | 3-G9-4 | 白橿1 | 15:40-16:40 |
| W000061 | 60 | 一般演題13「膝関節」 | 4-G13-3 | 白橿2 | 14:00-15:15 |
| W000062 | 61 | 一般演題1「脊椎」 | 1-G1-3 | 橘 | 16:30-18:00 |
| W000063 | 71 | 一般演題10「高齢者の運動解析2」 | 3-G10-1 | 白橿1 | 16:50-17:35 |
| W000063 | 69 | 一般演題7「運動解析2」 | 3-G7-1 | 白橿1 | 11:20-12:20 |
| W000064 | 65 | 一般演題3「肩関節」 | 2-G3-5 | 萩 | 14:00-15:15 |
| W000065 | 66 | 一般演題4「ロコモ診断1」 | 2-G4-2 | 萩 | 15:25-16:40 |
| W000066 | 78 | 一般演題7「運動解析2」 | 3-G7-3 | 白橿1 | 11:20-12:20 |
| W000067 | 67 | 一般演題1「脊椎」 | 1-G1-4 | 橘 | 16:30-18:00 |
| W000068 | 73 | 一般演題1「脊椎」 | 1-G1-5 | 橘 | 16:30-18:00 |
| W000069 | 68 | 一般演題12「リハビリテーション2」 | 4-G12-2 | 白橿2 | 11:20-12:20 |
| W000070 | 72 | 一般演題13「膝関節」 | 4-G13-5 | 白橿2 | 14:00-15:15 |
| W000071 | 75 | 一般演題6「運動解析1」 | 3-G6-3 | 白橿1 | 10:10-11:10 |
| W000072 | 89 | 一般演題5「ロコモ診断2」 | 2-G5-4 | 萩 | 16:50-18:05 |
| W000072 | 90 | 一般演題5「ロコモ診断2」 | 2-G5-5 | 萩 | 16:50-18:05 |
| W000073 | 74 | 一般演題7「運動解析2」 | 3-G7-2 | 白橿1 | 11:20-12:20 |
| W000075 | 82 | 一般演題10「高齢者の運動解析2」 | 3-G10-2 | 白橿1 | 16:50-17:35 |
| W000076 | 81 | 一般演題5「ロコモ診断2」 | 2-G5-2 | 萩 | 16:50-18:05 |
| W000077 | 76 | 一般演題6「運動解析1」 | 3-G6-4 | 白橿1 | 10:10-11:10 |
| W000078 | 85 | 一般演題12「リハビリテーション2」 | 4-G12-4 | 白橿2 | 11:20-12:20 |
| W000080 | 86 | 一般演題2「福祉機器開発」 | 2-G2-3 | 萩 | 11:20-12:20 |
| W000081 | 80 | 一般演題7「運動解析2」 | 3-G7-4 | 白橿1 | 11:20-12:20 |
| W000082 | 83 | 一般演題5「ロコモ診断2」 | 2-G5-3 | 萩 | 16:50-18:05 |
| W000083 | 87 | 一般演題2「福祉機器開発」 | 2-G2-4 | 萩 | 11:20-12:20 |
| W000084 | 84 | 一般演題10「高齢者の運動解析2」 | 3-G10-3 | 白橿1 | 16:50-17:35 |
| W000085 | 88 | 一般演題14「人工膝関節」 | 4-G14-6 | 白橿2 | 15:25-16:55 |
大会事務局
- 〒980-8579
仙台市青葉区
荒巻字青葉6-6-01 - 東北大学大学院工学研究科
バイオメカニクス講座 - TEL/FAX:022-795-6945
- e-mail:
msr10@bml.mech.tohoku.ac.jp - 担当:嶺岸 由佳
宿泊・交通申込お問合せ
- トップツアー株式会社
仙台支店 - 〒980−0021
宮城県仙台市青葉区
中央1−6−18
日石東急仙台ビル3階 - TEL:022-263-3232
- FAX:022-265-5765
- e-mail:
jsmr22@toptour.co.jp - 担当:佐々木 孝哉
演題採択
演題採択
以下の通り、採択いたしましたのでご確認ください。
日程表は「プログラム」のページに掲載しておりますので、併せてご確認ください。
なお、発表に使用されるPCは持参頂くようお願いいたします。PCのご持参 が困難な場合には事前に大会事務局にご相談下さい。
下記一覧表を一部訂正させていただきましたので、改めてご確認ください。
【5月10日訂正版】
